Hyundai 110sp thùng mui bạt
708,000,000.00VND
-
708,000,000.00VND
Mô tả
- Trong phân khúc 7 tấn thế hệ mới Euro 4, Mighty 110SP là chiếc xe tải đáng mua nhất. Dòng xe đa dụng được lắp ráp trên dây chuyền hiện đại tại nhà máy Hyundai Thành Công với linh kiện nhập khẩu Hyundai Hàn Quốc.
- Màu sắc: Xanh/Trắng
- Động cơ D4GA – 150Ps mạnh mẽ, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu
- Kích thước lòng thùng : 5m
- Tải trọng : 6.9 tấn.
- Hộp số Dymos 5 cấp, mượt mà, êm ái.
- Lốp : 8.25R16
- Cabin đầu gù ( nhập khẩu), khoang nội thất rộng rãi, thoải mái với điều hòa tiêu chuẩn công suất lớn.
- Chế độ bảo hành 3 năm hoặc 100.000km.
- Hyundai Đông Nam – Đại lý ủy quyền Hyundai Thành Công Thương Mại
CÁC LOẠI THÙNG XE
- Xe tải Hyundai 110SP Sát Xi
- Xe tải Hyundai 110SP 6.9 Tấn Thùng Lửng
- Xe tải Hyundai 110SP 6.8 Tấn Thùng Mui Bạt
- Xe tải Hyundai 110SP 6.7 Tấn Thùng Kín
- Xe đông lạnh Hyundai 110SP Thành Công
- Xe tải Hyundai 110SP Nâng Đầu Chở Máy Công Trình
- Xe tải Hyundai 110SP Cứu Hộ Sàn Trượt Càng Kéo
- Xe tải Hyundai 110SP Thùng Chở Xe Máy
- Xe tải Hyundai 110SP Thùng Chở Gia Súc, Gia Cầm, Gà, Vịt
- Xe tải Hyundai 110SP Cuốn Ép Chở Rác
- Xe tải Hyundai 110SP Thùng Rời HOOKLIFT
- Xe tải Hyundai 110SP Gắn Cẩu Tự Hành
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước
D x R x C (mm) | 6,630 x 2,000 x 2,300 |
Vết bánh xe trước/sau | 1,680 / 1,495 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3,775 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 230 |
Chiều dài đầu / đuôi xe | 1,075 / 1,730 |
Góc thoát trước/sau | 29 / 16 |
Số chỗ ngồi | 3 |
Khối lượng bản thân (kg) | 2,820 |
Khối lượng toàn bộ (kg) | 10,600 |
Động cơ
Động cơ | D4GA, Diesel, 4kỳ, 4 xi lanh, bố trí thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp, EU4 |
Dung tích công tác (cc) | 3,933 |
Công suất cực đại (Ps) | 140 / 2,700 |
Tỷ số nén | 17.0:1 |
Đường kính piston, hành trình xi lanh (mm) | 103 x 118 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 372 / 1,400 |
Hộp số
Hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi |
Đặc tính vận hành
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 7,6 |
Vận tốc tối đa (km/h) | 93.4 |
Khả năng leo dốc tối đa (%) | 20.62 |
Hệ thống treo
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Vành & Lốp xe
Lốp trước/sau | 8.25-16 / 8.25-16 |
Các trang bị khác
Tay lái trợ lực | ● |
Vô lăng gật gù | ● |
Khóa cửa trung tâm | ● |
Cửa sổ điều chỉnh điện | ● |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay |
Radio + AUX +USB | ● |
Bộ điều hòa lực phanh | ● |
Điều chỉnh tốc độ vòng tua động cơ | ● |
HÌNH ẢNH
Hình ảnh động cơ D4GA sử dụng cho HD110SP
VIDEO
CHI PHÍ LĂN BÁNH
Stt | Chi phí (VNĐ) | Thành tiền chưa VAT | Thuế VAT | Thành tiền cả VAT | Hóa đơn chứng từ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tên xe | Hyundai 110SP – 2018 TMB (Tải trọng 6900 Kg) | |||
2 | Trọng tải hàng (tấn) | 6.9 | |||
3 | Khối lượng toàn bộ xe và hàng (kg) | 10.6 | |||
4 | Giá xe | 640.909.090 | 64.090.909 | 705.000.000 | Có |
5 | Thuế trước bạ (2%) | 7.100.000 | Giấy nộp vào ngân sách | ||
6 | Lệ phí đăng kiểm | 290.909 | 29.090 | 320.000 | Có |
7 | Cấp giấy đăng kiểm | 50.000 | 50.000 | Có | |
8 | Biển số | 500.000 | 500.000 | Biên lai thu tiền | |
9 | Thiết bị định vị | 2.272.727 | 227.272 | 2.500.000 | Có |
10 | Phí đường bộ 01 năm | 4.680.000 | 4.680.000 | Biên lai thu tiền | |
11 | Bảo hiểm TNDS 01 năm | 1.660.000 | 166.000 | 1.826.000 | Có |
12 | Chi phí dịch vụ | 4.545.454 | 454.545 | 5.000.000 | |
13 | Tổng cộng | 669.008.181 | 64.967.818 | 719.876.000 |
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm mới nhất
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.